2023 Giant Propel Advanced 1
USD 6,500.00
Viewed 3485 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2023 GIANT PROPEL ADVANCED 1 SPECIFICATION
Integrated aerodynamics -
AeroSystem Shaping, a result of CFD analysis and dynamic wind-tunnel testing, optimizes aerodynamic performance at every yaw angle. The truncated ellipse airfoil tube shapes and all-new Contact SL Aero cockpit produce superior aero performance.
Race-winning efficiency -
Advanced-grade composite frame and full composite fork deliver optimal stiffness and weight savings. The result is an even greater stiffness-to-weight advantage.
Easier adjustability -
All-new cable routing through the handlebar and frame makes it quicker and easier to adjust or change cockpit components and fine-tune performance and riding position.
Frame | Advanced-Grade Composite, disc |
---|---|
Fork | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
Shock | N/A |
Handlebar | Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
Grips | Stratus Lite 2.0 |
Stem | Giant Contact SL Aero, OverDrive Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
Seatpost | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
Saddle | Giant Fleet SL |
Pedals | N/A |
Shifters | SRAM Rival eTap AXS |
Front Derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
Rear Derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
Brakes | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
Brake Levers | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10x30 |
Chain | SRAM Rival D1 |
Crankset | SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
Rims | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
Hubs | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, pawl driver(3-pawl 30t), CenterLock, 12mm thru-axle |
Spokes | SAPIM Sprint |
Tires | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
Extras | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size |
Anweisung Bestellen
1. Bitte Registrieren auf unserer Seite und melden Sie sich dann bitte an.
2. Bitte wählen Sie das Fahrrad und die gewünschte Größe aus und klicken Sie dann auf IN DEN WARENKORB--> Kasse.
3. Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse korrekt ein, wenn Sie einen Online-Einkauf auf unserer Website tätigen, da wir die Waren nur an die von Ihnen angegebene Adresse liefern.
4. Bitte Sendung auswählen. Wir haben 3 Lieferoptionen :
5. Bitte Zahlung auswählen, nächstes Klick markieren "Nutzungsbedingungen".
6. Bitte klicken "Bestellung bestätigen" & Ihr Kauf ist abgeschlossen.